城市级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
加盟费 | / | / | / | / |
装修费 | 5万 | 4万 | 3.5万 | 3万 |
设备费用 | 1.5万 | 1.5万 | 1.5万 | 1.5万 |
保证金 | / | / | / | / |
房租费用 | 9600元/月 | 7500元/月 | 6600元/月 | 5000元/月 |
人员工资 | 1.2万 | 1万 | 8000元 | 6000元 |
水电杂费 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
初期货款 | 5万 | 5万 | 5万 | 5万 |
流动资金 | 3万 | 3万 | 2万 | 2万 |
TOTAL | 27.62万 | 23.8万 | 20.97万 | 18.3万 |
实际到店 | 人均消费 | 日营业额 | 月营业额 | |
---|---|---|---|---|
小区住户 | 400 | 15 | 6000 | 180000 |
过路行人 | 100 | 10 | 1000 | 30000 |
外卖平台 | 30 | 30 | 900 | 27000 |
快递、彩票 | 20 | 10 | 200 | 6000 |
平均毛利 | 25%(日用品40%、食品30%、烟12%) | 60750 | ||
月支出 | (人工+房租+水电+杂费) | 25000 | ||
月净利润 | 月营业额*商品毛利-支出 | 35750 |
Copyright © youlimart.com All Rights Reserved.鲁ICP备18045292号-2 鲁公网安备 37021402000770号